<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vietnam's Supply Chain and Logistics Blog &#187; sản xuất</title>
	<atom:link href="http://www.360vietnam.com/scm/tag/s%e1%ba%a3n-xu%e1%ba%a5t/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.360vietnam.com/scm</link>
	<description>In Search of Taos of Supply Chain..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 17:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sự sụp đổ của ngành công nghiệp chế tạo</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2009/02/21/s%e1%bb%b1-s%e1%bb%a5p-d%e1%bb%95-c%e1%bb%a7a-nganh-cong-nghi%e1%bb%87p-ch%e1%ba%bf-t%e1%ba%a1o/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2009/02/21/s%e1%bb%b1-s%e1%bb%a5p-d%e1%bb%95-c%e1%bb%a7a-nganh-cong-nghi%e1%bb%87p-ch%e1%ba%bf-t%e1%ba%a1o/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 14:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuỗi Cung Ứng]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy and Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Xu hướng]]></category>
		<category><![CDATA[chính sách]]></category>
		<category><![CDATA[chế tạo]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[sản xuất]]></category>
		<category><![CDATA[suy thoái]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Khủng hoảng tài chính hữu ý đã tạo ra khủng hoảng công nghiệp. Vậy thì chính phủ có thể làm gì để cứu vãn?
0 Đô la , không tính chi phí xăng dầu và vận hành: đấy là mức giá rẻ nhất hiện nay nếu bạn muốn chuyển một container từ miền Nam Trung Quốc sang châu Âu. Nên nhớ vào mùa hè năm 2007, chủ hàng đã phải trả tới 1400 Đô la cơ đấy. Những chuyến tàu chưa đầy một nửa là một trong những dấu hiệu suy ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2009/02/21/s%e1%bb%b1-s%e1%bb%a5p-d%e1%bb%95-c%e1%bb%a7a-nganh-cong-nghi%e1%bb%87p-ch%e1%ba%bf-t%e1%ba%a1o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gót chân archille của toàn cầu hóa: vận tải</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2008/11/20/got-chan-archille-c%e1%bb%a7a-toan-c%e1%ba%a7u-hoa-v%e1%ba%adn-t%e1%ba%a3i/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2008/11/20/got-chan-archille-c%e1%bb%a7a-toan-c%e1%ba%a7u-hoa-v%e1%ba%adn-t%e1%ba%a3i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 03:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Quản trị hoạt động]]></category>
		<category><![CDATA[Toàn Cầu Hoá]]></category>
		<category><![CDATA[Vận tải]]></category>
		<category><![CDATA[Xu hướng]]></category>
		<category><![CDATA[chiến lược]]></category>
		<category><![CDATA[globalization]]></category>
		<category><![CDATA[operation strategy]]></category>
		<category><![CDATA[sản xuất]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy and Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[vận tải]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Thời kỳ vàng của toàn cầu hóa đã qua rồi chỉ vì một lẽ là vận tải ngày càng chậm chạp hơn, tốn kém hơn và bất ổn hơn bao giờ hết.
 
(Bài viết của ông Marc Levison là nhà kinh tế đồng thời là tác giả của cuốn sách rất nổi tiếng: The Box: How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger .)
 
  


Cứ mỗi khi các nhà chính trị đổ lỗi cho thương mại quốc tế dẫn tới đóng cửa nhà máy phụ tùng ở ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2008/11/20/got-chan-archille-c%e1%bb%a7a-toan-c%e1%ba%a7u-hoa-v%e1%ba%adn-t%e1%ba%a3i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xăng dầu và những tác động: liệu có sự dịch chuyển ngược hoạt động sản xuất?</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2008/08/11/xang-d%e1%ba%a7u-va-nh%e1%bb%afng-tac-d%e1%bb%99ng-li%e1%bb%87u-co-s%e1%bb%b1-d%e1%bb%8bch-chuy%e1%bb%83n-ng%c6%b0%e1%bb%a3c-ho%e1%ba%a1t-d%e1%bb%99ng-s%e1%ba%a3n-xu%e1%ba%a5t/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2008/08/11/xang-d%e1%ba%a7u-va-nh%e1%bb%afng-tac-d%e1%bb%99ng-li%e1%bb%87u-co-s%e1%bb%b1-d%e1%bb%8bch-chuy%e1%bb%83n-ng%c6%b0%e1%bb%a3c-ho%e1%ba%a1t-d%e1%bb%99ng-s%e1%ba%a3n-xu%e1%ba%a5t/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 04:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuỗi Cung Ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Thuê ngoài]]></category>
		<category><![CDATA[Toàn Cầu Hoá]]></category>
		<category><![CDATA[Xu hướng]]></category>
		<category><![CDATA[chiến lược]]></category>
		<category><![CDATA[khủng hoảng]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[sản xuất]]></category>
		<category><![CDATA[xăng dầu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Lời giới thiệu: để giúp bạn đọc có một cái nhìn rõ hơn về tác động của việc xăng dầu tăng giá, chúng tôi sẽ cố gắng tập hợp nhiều bài viết xoay quanh chủ đề này , trên phương diện logistics và supply chain. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn.
 
 


Câu hỏi phổ biến gần đây khi mà xăng dầu tăng giá đến chóng mặt trên thế giới là liệu tác động từ việc ấy có ảnh hưởng đến xu hướng outsource/off-shoring hoạt động sản ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2008/08/11/xang-d%e1%ba%a7u-va-nh%e1%bb%afng-tac-d%e1%bb%99ng-li%e1%bb%87u-co-s%e1%bb%b1-d%e1%bb%8bch-chuy%e1%bb%83n-ng%c6%b0%e1%bb%a3c-ho%e1%ba%a1t-d%e1%bb%99ng-s%e1%ba%a3n-xu%e1%ba%a5t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bí ẩn trong thành công của Toyota</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2008/05/24/bi-%e1%ba%a9n-trong-thanh-cong-c%e1%bb%a7a-toyota/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2008/05/24/bi-%e1%ba%a9n-trong-thanh-cong-c%e1%bb%a7a-toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 06:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Các mô hình nổi tiếng]]></category>
		<category><![CDATA[Quản trị hoạt động]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[hoạt động]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[mô hình]]></category>
		<category><![CDATA[quản trị hoạt động]]></category>
		<category><![CDATA[sản xuất]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Lời giới thiệu: đây là bài báo khá hay trên vnexpress.net viết về Toyota mà tôi muốn trích giới thiệu đến các bạn. Cheer/KurtBinh
Hơn 3.000 đầu sách và bài báo trong nhiều năm vẫn chưa thể tìm ra tại sao Toyota thành công, vào lúc các công ty đi theo mô hình của hãng này lại thất bại.
Sự kiện Toyota bán hơn General Motors (GM) 160.000 xe trong quý I có thể chỉ là một tin nhỏ. Tuy nhiên, đây lại là dấu hiệu cho thấy hãng xe Nhật Bản ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2008/05/24/bi-%e1%ba%a9n-trong-thanh-cong-c%e1%bb%a7a-toyota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nghề quản trị chuỗi cung ứng</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2008/01/12/ngh%e1%bb%81-qu%e1%ba%a3n-tr%e1%bb%8b-chu%e1%bb%97i-cung-%e1%bb%a9ng/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2008/01/12/ngh%e1%bb%81-qu%e1%ba%a3n-tr%e1%bb%8b-chu%e1%bb%97i-cung-%e1%bb%a9ng/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 15:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuỗi Cung Ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Quản trị hoạt động]]></category>
		<category><![CDATA[công việc]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[chuoicungung]]></category>
		<category><![CDATA[nghề nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[quản trị chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[sản xuất]]></category>
		<category><![CDATA[tương lai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/2008/01/12/ngh%e1%bb%81-qu%e1%ba%a3n-tr%e1%bb%8b-chu%e1%bb%97i-cung-%e1%bb%a9ng/</guid>
		<description><![CDATA[ Gần đây tôi đã nhận được rất nhiều email của các bạn sinh viên cả ngành kinh tế/ngoại thương lẫn bách khoa về định hướng cho nghề quản trị chuỗi cung ứng.
Quả thực trong bối cảnh còn thiếu nhiều thông tin về ngành như hiện nay thì điều này là hết sức khó khăn. Bản thân nghề quản trị chuỗi cung ứng còn khá mới mẻ và rất lạ đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, để có thể hiểu sâu về nghề này cũng như các ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2008/01/12/ngh%e1%bb%81-qu%e1%ba%a3n-tr%e1%bb%8b-chu%e1%bb%97i-cung-%e1%bb%a9ng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean – Những câu chuyện ở Việt Nam</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2007/11/16/lean-%e2%80%93-nh%e1%bb%afng-cau-chuy%e1%bb%87n-%e1%bb%9f-vi%e1%bb%87t-nam/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2007/11/16/lean-%e2%80%93-nh%e1%bb%afng-cau-chuy%e1%bb%87n-%e1%bb%9f-vi%e1%bb%87t-nam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 11:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quản trị hoạt động]]></category>
		<category><![CDATA[dây chuyền]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[phương pháp quản trị]]></category>
		<category><![CDATA[quản trị]]></category>
		<category><![CDATA[sản xuất]]></category>
		<category><![CDATA[tinh giản]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[value]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/2007/11/16/lean-%e2%80%93-nh%e1%bb%afng-cau-chuy%e1%bb%87n-%e1%bb%9f-vi%e1%bb%87t-nam/</guid>
		<description><![CDATA[Những  bài báo cũ kỹ, moi móc ra hi vọng giúp ta có cái nhìn hệ thống hơn..tại sao không nhỉ?   
Lean đã giúp nhiều doanh nghiệp trên thế giới làm nên thành công. Thuy nhiên, việc áp dụng Lean ở Việt Nam vẫn chưa được phổ biến và số doanh nghiệp áp dụng Lean thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay.
 
Băn khoăn&#8230;
Nguyên tắc chủ đạo của Lean là gia tăng giá trị cho khách hàng thông qua việc liên tục loại bỏ lãng phí trong suốt quá ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2007/11/16/lean-%e2%80%93-nh%e1%bb%afng-cau-chuy%e1%bb%87n-%e1%bb%9f-vi%e1%bb%87t-nam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
