<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vietnam's Supply Chain and Logistics Blog &#187; Kinh tế</title>
	<atom:link href="http://www.360vietnam.com/scm/tag/kinh-t%e1%ba%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.360vietnam.com/scm</link>
	<description>In Search of Taos of Supply Chain..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 17:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Đọc gì tuần này- 06/06/2009- Dòng thác hàng Trung Quốc, phục hồi kinh tế, và các vấn đề khác</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2009/06/06/d%e1%bb%8dc-gi-tu%e1%ba%a7n-nay-06062009-dong-thac-hang-trung-qu%e1%bb%91c-ph%e1%bb%a5c-h%e1%bb%93i-kinh-t%e1%ba%bf-va-cac-v%e1%ba%a5n-d%e1%bb%81-khac/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2009/06/06/d%e1%bb%8dc-gi-tu%e1%ba%a7n-nay-06062009-dong-thac-hang-trung-qu%e1%bb%91c-ph%e1%bb%a5c-h%e1%bb%93i-kinh-t%e1%ba%bf-va-cac-v%e1%ba%a5n-d%e1%bb%81-khac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 16:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuỗi Cung Ứng]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Xu hướng]]></category>
		<category><![CDATA[cạnh tranh]]></category>
		<category><![CDATA[chiến lược]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[con đường tơ lụa]]></category>
		<category><![CDATA[deliver]]></category>
		<category><![CDATA[hàng trung quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[make]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[phục hồi]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Friedman]]></category>
		<category><![CDATA[Trung Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Chào bạn, đã lâu rồi tôi lại ngồi cùng bạn điểm xem những vấn đề gì được coi là nóng, phẳng, chật, bức bách nhất (ăn theo tựa cuốn sách mới nhất của Thomas Friedman J ) trên phương diện quản lý chuỗi cung ứng.   Trước hết, vấn đề nóng nhất trên báo chí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2009/06/06/d%e1%bb%8dc-gi-tu%e1%ba%a7n-nay-06062009-dong-thac-hang-trung-qu%e1%bb%91c-ph%e1%bb%a5c-h%e1%bb%93i-kinh-t%e1%ba%bf-va-cac-v%e1%ba%a5n-d%e1%bb%81-khac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đọc gì tuần này ? -15/03/2009</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2009/03/15/d%e1%bb%8dc-gi-tu%e1%ba%a7n-nay-15032009/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2009/03/15/d%e1%bb%8dc-gi-tu%e1%ba%a7n-nay-15032009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 09:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuỗi Cung Ứng]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Xu hướng]]></category>
		<category><![CDATA[Bullwhip]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[kích cầu]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[MIT Opencourseware]]></category>
		<category><![CDATA[Recession Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy and Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[suy thoái]]></category>
		<category><![CDATA[triển vọng]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam Logistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Chào bạn, như thường lệ, sau một tuần làm việc căng thẳng, lo lắng và cũng không kém phần mất tự tin vì kinh tế thế giới cứ trồi sụt như thể không biết lúc nào là đáy? Nhất là bạn bị loạn thông tin với nhiều quan điểm chéo ngoe, trái chiều, mâu thuẫn, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2009/03/15/d%e1%bb%8dc-gi-tu%e1%ba%a7n-nay-15032009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sự sụp đổ của ngành công nghiệp chế tạo</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2009/02/21/s%e1%bb%b1-s%e1%bb%a5p-d%e1%bb%95-c%e1%bb%a7a-nganh-cong-nghi%e1%bb%87p-ch%e1%ba%bf-t%e1%ba%a1o/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2009/02/21/s%e1%bb%b1-s%e1%bb%a5p-d%e1%bb%95-c%e1%bb%a7a-nganh-cong-nghi%e1%bb%87p-ch%e1%ba%bf-t%e1%ba%a1o/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 14:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuỗi Cung Ứng]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy and Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Xu hướng]]></category>
		<category><![CDATA[chính sách]]></category>
		<category><![CDATA[chế tạo]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[sản xuất]]></category>
		<category><![CDATA[suy thoái]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Khủng hoảng tài chính hữu ý đã tạo ra khủng hoảng công nghiệp. Vậy thì chính phủ có thể làm gì để cứu vãn? 0 Đô la , không tính chi phí xăng dầu và vận hành: đấy là mức giá rẻ nhất hiện nay nếu bạn muốn chuyển một container từ miền Nam Trung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2009/02/21/s%e1%bb%b1-s%e1%bb%a5p-d%e1%bb%95-c%e1%bb%a7a-nganh-cong-nghi%e1%bb%87p-ch%e1%ba%bf-t%e1%ba%a1o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chúc mừng GS Paul Krugman đoạt giải Nobel kinh tế 2008</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2008/10/15/chuc-m%e1%bb%abng-gs-paul-krugman-do%e1%ba%a1t-gi%e1%ba%a3i-nobel-kinh-t%e1%ba%bf-2008/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2008/10/15/chuc-m%e1%bb%abng-gs-paul-krugman-do%e1%ba%a1t-gi%e1%ba%a3i-nobel-kinh-t%e1%ba%bf-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 04:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Toàn Cầu Hoá]]></category>
		<category><![CDATA[International Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel prize]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[Trade theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Lời tựa: Việc giáo sư Krugman đoạt giải Nobel kinh tế đã được tôi hi vọng cách đây mấy năm. Tuy nhiên cuối cùng ông cũng đã được trao giải Nobel cho những thành tựu và đóng góp của ông trong thương mại quốc tế (điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến chuỗi cung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2008/10/15/chuc-m%e1%bb%abng-gs-paul-krugman-do%e1%ba%a1t-gi%e1%ba%a3i-nobel-kinh-t%e1%ba%bf-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lựa chọn thành công-bài học từ Đông Á và Đông Nam Á cho tương lai của Việt Nam</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2008/02/25/l%e1%bb%b1a-ch%e1%bb%8dn-thanh-cong-bai-h%e1%bb%8dc-t%e1%bb%ab-dong-a-va-dong-nam-a-cho-t%c6%b0%c6%a1ng-lai-c%e1%bb%a7a-vi%e1%bb%87t-nam/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2008/02/25/l%e1%bb%b1a-ch%e1%bb%8dn-thanh-cong-bai-h%e1%bb%8dc-t%e1%bb%ab-dong-a-va-dong-nam-a-cho-t%c6%b0%c6%a1ng-lai-c%e1%bb%a7a-vi%e1%bb%87t-nam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 06:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Vận tải]]></category>
		<category><![CDATA[cạnh tranh]]></category>
		<category><![CDATA[chính sách]]></category>
		<category><![CDATA[cơ sở]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[hạ tầng]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[logsitics]]></category>
		<category><![CDATA[nhà nước]]></category>
		<category><![CDATA[tương lai]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/2008/02/25/l%e1%bb%b1a-ch%e1%bb%8dn-thanh-cong-bai-h%e1%bb%8dc-t%e1%bb%ab-dong-a-va-dong-nam-a-cho-t%c6%b0%c6%a1ng-lai-c%e1%bb%a7a-vi%e1%bb%87t-nam/</guid>
		<description><![CDATA[Đây là tên một báo cáo mà Đại Học Harvard trình thủ tướng chính phủ đầu năm như là một khuyến nghị về tình hình kinh tế VN. Theo tôi đây là một báo rất toàn diện, trực diện, khoa học, tràn ngập thực tiễn (cho dù không phải ai cũng cho rằng nó dễ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2008/02/25/l%e1%bb%b1a-ch%e1%bb%8dn-thanh-cong-bai-h%e1%bb%8dc-t%e1%bb%ab-dong-a-va-dong-nam-a-cho-t%c6%b0%c6%a1ng-lai-c%e1%bb%a7a-vi%e1%bb%87t-nam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

