<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vietnam's Supply Chain and Logistics Blog &#187; chi phí</title>
	<atom:link href="http://www.360vietnam.com/scm/tag/chi-phi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.360vietnam.com/scm</link>
	<description>In Search of Taos of Supply Chain..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 17:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Lại chuyện dòng chảy của sữa&#8230;</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2009/04/27/l%e1%ba%a1i-chuy%e1%bb%87n-dong-ch%e1%ba%a3y-c%e1%bb%a7a-s%e1%bb%afa/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2009/04/27/l%e1%ba%a1i-chuy%e1%bb%87n-dong-ch%e1%ba%a3y-c%e1%bb%a7a-s%e1%bb%afa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuỗi Cung Ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Linh tinh]]></category>
		<category><![CDATA[Phân phối và bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[chi phí]]></category>
		<category><![CDATA[chiến lược]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi cung ứng sữa]]></category>
		<category><![CDATA[giá]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[mạn đàm]]></category>
		<category><![CDATA[milk]]></category>
		<category><![CDATA[milk supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[sữa]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[  Nhân bài báo “người Việt đang dùng sữa đắt nhất thế giới” trên Vneconomy.vn và bài “lời nhuận béo bở từ ngành sữa” (của SGTT) tôi cũng muốn ngồi cùng bạn bình loạn một tí cho vui về vụ này thế nào từ góc độ supply chain và bán lẻ. Không phải chỉ có [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2009/04/27/l%e1%ba%a1i-chuy%e1%bb%87n-dong-ch%e1%ba%a3y-c%e1%bb%a7a-s%e1%bb%afa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đọc gì tuần này (12/04/2009): Sự thăng trầm của 3PL</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2009/04/12/d%e1%bb%8dc-gi-tu%e1%ba%a7n-nay-12042009-s%e1%bb%b1-thang-tr%e1%ba%a7m-c%e1%bb%a7a-3pl/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2009/04/12/d%e1%bb%8dc-gi-tu%e1%ba%a7n-nay-12042009-s%e1%bb%b1-thang-tr%e1%ba%a7m-c%e1%bb%a7a-3pl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 16:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dịch vụ logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy and Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Xu hướng]]></category>
		<category><![CDATA[3PL]]></category>
		<category><![CDATA[báo cáo]]></category>
		<category><![CDATA[chi phí]]></category>
		<category><![CDATA[giá trị]]></category>
		<category><![CDATA[open book]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[thuê ngoài]]></category>
		<category><![CDATA[value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Chào bạn, chủ đề của tuần này là 3PL , bấy lâu nay thị trường dịch vụ logistics nở rộ như nấm báo hiệu một mùa màng bội thu. Tuy nhiên cơn bão suy thoái quét ngang qua cũng đã làm ngành này nghiêng ngả, chông chênh, nếu không muốn nói sẽ có vài nạn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2009/04/12/d%e1%bb%8dc-gi-tu%e1%ba%a7n-nay-12042009-s%e1%bb%b1-thang-tr%e1%ba%a7m-c%e1%bb%a7a-3pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Báo cáo thực trạng thuê ngoài hoạt động logistics Việt Nam-2008	(The 2008 Vietnam Logistics Survey)</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2008/09/17/bao-cao-th%e1%bb%b1c-tr%e1%ba%a1ng-thue-ngoai-ho%e1%ba%a1t-d%e1%bb%99ng-logistics-vi%e1%bb%87t-nam-2008the-2008-vietnam-logistics-survey/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2008/09/17/bao-cao-th%e1%bb%b1c-tr%e1%ba%a1ng-thue-ngoai-ho%e1%ba%a1t-d%e1%bb%99ng-logistics-vi%e1%bb%87t-nam-2008the-2008-vietnam-logistics-survey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dịch vụ logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Toàn Cầu Hoá]]></category>
		<category><![CDATA[Vận tải]]></category>
		<category><![CDATA[Xu hướng]]></category>
		<category><![CDATA[chi phí]]></category>
		<category><![CDATA[chiến lược]]></category>
		<category><![CDATA[Khảo sát]]></category>
		<category><![CDATA[scm]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường logistics]]></category>
		<category><![CDATA[thuê ngoài]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Nhằm giúp độc giả có một cái nhìn toàn cảnh về xu hướng thuê ngoài hoạt động logistics hay có thể nói mức độ mạnh khỏe và xu hướng phát triển của thị trường, công ty SCM đã tiến hành một khảo sát trong tháng 5. Được sự đồng ý của công ty SCM tôi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2008/09/17/bao-cao-th%e1%bb%b1c-tr%e1%ba%a1ng-thue-ngoai-ho%e1%ba%a1t-d%e1%bb%99ng-logistics-vi%e1%bb%87t-nam-2008the-2008-vietnam-logistics-survey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rủi ro và phần thưởng trong Quản trị Chuỗi Cung ứng</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2007/12/02/r%e1%bb%a7i-ro-va-ph%e1%ba%a7n-th%c6%b0%e1%bb%9fng-trong-qu%e1%ba%a3n-tr%e1%bb%8b-chu%e1%bb%97i-cung-%e1%bb%a9ng/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2007/12/02/r%e1%bb%a7i-ro-va-ph%e1%ba%a7n-th%c6%b0%e1%bb%9fng-trong-qu%e1%ba%a3n-tr%e1%bb%8b-chu%e1%bb%97i-cung-%e1%bb%a9ng/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 06:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuỗi Cung Ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Demand planning]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Toàn Cầu Hoá]]></category>
		<category><![CDATA[chi phí]]></category>
		<category><![CDATA[chiến lược]]></category>
		<category><![CDATA[chiến thuật]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[hoạt động]]></category>
		<category><![CDATA[phần thưởng]]></category>
		<category><![CDATA[quản trị]]></category>
		<category><![CDATA[rủi ro]]></category>
		<category><![CDATA[đa dạng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/2007/12/02/r%e1%bb%a7i-ro-va-ph%e1%ba%a7n-th%c6%b0%e1%bb%9fng-trong-qu%e1%ba%a3n-tr%e1%bb%8b-chu%e1%bb%97i-cung-%e1%bb%a9ng/</guid>
		<description><![CDATA[Qua việc thống kê và điều khiển từ khâu cung cấp hàng, bổ sung nguyên vật liệu, đến khâu bán lẻ, hay nói cách khác, nó điều hành và quản lý sự lưu thông hàng hóa. Đây là sự tiếp nối tự nhiên của khái niệm Kinh doanh, xuất hiện trong quá trình thích ứng [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2007/12/02/r%e1%bb%a7i-ro-va-ph%e1%ba%a7n-th%c6%b0%e1%bb%9fng-trong-qu%e1%ba%a3n-tr%e1%bb%8b-chu%e1%bb%97i-cung-%e1%bb%a9ng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đã đến lúc cắt giảm chi phí rồi..</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2007/08/30/da-d%e1%ba%bfn-luc-c%e1%ba%aft-gi%e1%ba%a3m-chi-phi-r%e1%bb%93i/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2007/08/30/da-d%e1%ba%bfn-luc-c%e1%ba%aft-gi%e1%ba%a3m-chi-phi-r%e1%bb%93i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 09:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuỗi Cung Ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Linh tinh]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Vận tải]]></category>
		<category><![CDATA[chi phí]]></category>
		<category><![CDATA[chiến lược]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[quản lý chi phí]]></category>
		<category><![CDATA[Vinamilk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/2007/08/30/da-d%e1%ba%bfn-luc-c%e1%ba%aft-gi%e1%ba%a3m-chi-phi-r%e1%bb%93i/</guid>
		<description><![CDATA[Mới đây đọc trên vnexpress, tôi rất bất ngờ với tin thanh tra bộ Tài Chính quyết định thanh tra cơ cấu cấu thành chi phí sữa tại các đại gia Sữa như Vinamilk, Dutch Lady, Nutifood,..điều này là một tín hiệu vui hay không vui với các công ty sữa? khoan hãy bàn đến. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2007/08/30/da-d%e1%ba%bfn-luc-c%e1%ba%aft-gi%e1%ba%a3m-chi-phi-r%e1%bb%93i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

