<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vietnam's Supply Chain and Logistics Blog &#187; cạnh tranh</title>
	<atom:link href="http://www.360vietnam.com/scm/tag/c%e1%ba%a1nh-tranh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.360vietnam.com/scm</link>
	<description>In Search of Taos of Supply Chain..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 17:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Năng lực Logistics Việt Nam ở đâu trên bản đồ thế giới?</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2010/04/08/nang-l%e1%bb%b1c-logistics-vi%e1%bb%87t-nam-%e1%bb%9f-dau-tren-b%e1%ba%a3n-d%e1%bb%93-th%e1%ba%bf-gi%e1%bb%9bi/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2010/04/08/nang-l%e1%bb%b1c-logistics-vi%e1%bb%87t-nam-%e1%bb%9f-dau-tren-b%e1%ba%a3n-d%e1%bb%93-th%e1%ba%bf-gi%e1%bb%9bi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuỗi Cung Ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Thuê ngoài]]></category>
		<category><![CDATA[Toàn Cầu Hoá]]></category>
		<category><![CDATA[Vận tải]]></category>
		<category><![CDATA[Xu hướng]]></category>
		<category><![CDATA[cạnh tranh]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[hiệu quả hoạt động]]></category>
		<category><![CDATA[LPI]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[World Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[LGT: bài này đã được đăng trên tạp chí VSCI số 7 (số xuân) vì tính thời sự nên xin giới thiệu lên đây để bạn đọc tham khảo, Bài của tác giả Khiêm Trần.//
 


Không quá bất ngờ, VN tiếp tục giữ vững vị trí 53/155 quốc gia về năng lực logistics (Logistics performance index &#8211; LPI) trong năm 2009 so với báo cáo đầu tiên được Ngân hàng thế giới công bố năm 2007. Điểm nổi bật là VN vẫn là nước đứng đầu về LPI trong nhóm ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2010/04/08/nang-l%e1%bb%b1c-logistics-vi%e1%bb%87t-nam-%e1%bb%9f-dau-tren-b%e1%ba%a3n-d%e1%bb%93-th%e1%ba%bf-gi%e1%bb%9bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đọc gì tuần này- 06/06/2009- Dòng thác hàng Trung Quốc, phục hồi kinh tế, và các vấn đề khác</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2009/06/06/d%e1%bb%8dc-gi-tu%e1%ba%a7n-nay-06062009-dong-thac-hang-trung-qu%e1%bb%91c-ph%e1%bb%a5c-h%e1%bb%93i-kinh-t%e1%ba%bf-va-cac-v%e1%ba%a5n-d%e1%bb%81-khac/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2009/06/06/d%e1%bb%8dc-gi-tu%e1%ba%a7n-nay-06062009-dong-thac-hang-trung-qu%e1%bb%91c-ph%e1%bb%a5c-h%e1%bb%93i-kinh-t%e1%ba%bf-va-cac-v%e1%ba%a5n-d%e1%bb%81-khac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 16:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuỗi Cung Ứng]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Xu hướng]]></category>
		<category><![CDATA[cạnh tranh]]></category>
		<category><![CDATA[chiến lược]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[con đường tơ lụa]]></category>
		<category><![CDATA[deliver]]></category>
		<category><![CDATA[hàng trung quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[make]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[phục hồi]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Friedman]]></category>
		<category><![CDATA[Trung Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Chào bạn, đã lâu rồi tôi lại ngồi cùng bạn điểm xem những vấn đề gì được coi là nóng, phẳng, chật, bức bách nhất (ăn theo tựa cuốn sách mới nhất của Thomas Friedman J ) trên phương diện quản lý chuỗi cung ứng.
 
Trước hết, vấn đề nóng nhất trên báo chí của ta và Tây là vấn đề hàng Trung Quốc với sự thâm nhập ngày càng sâu và rộng vào nền kinh tế Việt Nam. Thực ra như Tuần Việt Nam Net nói thì đúng là “êm ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2009/06/06/d%e1%bb%8dc-gi-tu%e1%ba%a7n-nay-06062009-dong-thac-hang-trung-qu%e1%bb%91c-ph%e1%bb%a5c-h%e1%bb%93i-kinh-t%e1%ba%bf-va-cac-v%e1%ba%a5n-d%e1%bb%81-khac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sự thiển cận trong marketing: tuyên ngôn mới của nhà vận tải hay sự gia nhập của đối thủ mới?</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2009/04/24/s%e1%bb%b1-thi%e1%bb%83n-c%e1%ba%adn-trong-marketing-tuyen-ngon-m%e1%bb%9bi-c%e1%bb%a7a-nha-v%e1%ba%adn-t%e1%ba%a3i-hay-s%e1%bb%b1-gia-nh%e1%ba%adp-c%e1%bb%a7a-d%e1%bb%91i-th%e1%bb%a7-m%e1%bb%9bi/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2009/04/24/s%e1%bb%b1-thi%e1%bb%83n-c%e1%ba%adn-trong-marketing-tuyen-ngon-m%e1%bb%9bi-c%e1%bb%a7a-nha-v%e1%ba%adn-t%e1%ba%a3i-hay-s%e1%bb%b1-gia-nh%e1%ba%adp-c%e1%bb%a7a-d%e1%bb%91i-th%e1%bb%a7-m%e1%bb%9bi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2PL/3PL/4PL/LLP]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hệ thống thông tin]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy and Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Xu hướng]]></category>
		<category><![CDATA[cạnh tranh]]></category>
		<category><![CDATA[chiến lược]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[dịch vụ logistics]]></category>
		<category><![CDATA[giao nhận]]></category>
		<category><![CDATA[marketing myopia]]></category>
		<category><![CDATA[sự thiển cận trong marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tầm nhìn]]></category>
		<category><![CDATA[tương lai]]></category>
		<category><![CDATA[vận tải]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Change is one thing that will probably never Change&#8221; Unknown.
The NEWS!!! Cheapest Tramadol -
buy tramadol with saturday delivery
tramadol on delivery
online prescription tramadol without
tramadol buy
order tramadol overnight delivery
tramadol 180 tablets
order tramadol online without prescription
cheap tramadol next day
online tramadol without rx
tramadol hci
tramadol without script
tramadol without a presciption
hydrochloride low cost tramadol
overnight delivery tramadol buy
buy cheap tramadol without prescription
tramadol online si
tramadol 180 count by cash on delivery
online tramadol cod
get tramadol cod
tramadol 180 tablets free fedex
cheap discount tramadol free shipping
buy tramadol online no script with cod
tramadol drug interactions
cheapest tramadol available online
tramadol rx online
cheap fed ex ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2009/04/24/s%e1%bb%b1-thi%e1%bb%83n-c%e1%ba%adn-trong-marketing-tuyen-ngon-m%e1%bb%9bi-c%e1%bb%a7a-nha-v%e1%ba%adn-t%e1%ba%a3i-hay-s%e1%bb%b1-gia-nh%e1%ba%adp-c%e1%bb%a7a-d%e1%bb%91i-th%e1%bb%a7-m%e1%bb%9bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell đã đổi vận-hay sự cáo chung của mô hình Dell?</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2008/05/06/dell-da-d%e1%bb%95i-v%e1%ba%adn-hay-s%e1%bb%b1-cao-chung-c%e1%bb%a7a-mo-hinh-dell/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2008/05/06/dell-da-d%e1%bb%95i-v%e1%ba%adn-hay-s%e1%bb%b1-cao-chung-c%e1%bb%a7a-mo-hinh-dell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 01:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuỗi Cung Ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Các mô hình nổi tiếng]]></category>
		<category><![CDATA[cạnh tranh]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[chuyển đổi]]></category>
		<category><![CDATA[Configure to order]]></category>
		<category><![CDATA[CTO]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[make to order]]></category>
		<category><![CDATA[make to stock]]></category>
		<category><![CDATA[mô hình]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Nếu bạn hỏi 100 người đã từng làm hoặc nghiên cứu về quản trị chuỗi cung ứng là mô hình chuỗi cung ứng nào được coi là biểu tượng của sự thành công, tôi dám chắc 80% câu trả lời sẽ là Dell và WalMart. Như một bài viết tôi đã tổng hợp trong post trước đây thì Dell đã thực sự xuất sắc trong việc xây  dựng mô hinh chuỗi cung ứng vô cùng hoàn hảo- đó chính là mô hình CTO (Configuration to Order )hay MTO (Make to ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2008/05/06/dell-da-d%e1%bb%95i-v%e1%ba%adn-hay-s%e1%bb%b1-cao-chung-c%e1%bb%a7a-mo-hinh-dell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doanh nghiệp Logistics Việt Nam thực sự cần cú hích từ &#8220;bàn tay hữu hình&#8221;?</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2008/03/18/doanh-nghi%e1%bb%87p-logistics-vi%e1%bb%87t-nam-th%e1%bb%b1c-s%e1%bb%b1-c%e1%ba%a7n-cu-hich-t%e1%bb%ab-ban-tay-h%e1%bb%afu-hinh/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2008/03/18/doanh-nghi%e1%bb%87p-logistics-vi%e1%bb%87t-nam-th%e1%bb%b1c-s%e1%bb%b1-c%e1%ba%a7n-cu-hich-t%e1%bb%ab-ban-tay-h%e1%bb%afu-hinh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 07:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2PL/3PL/4PL/LLP]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[3PL]]></category>
		<category><![CDATA[cạnh tranh]]></category>
		<category><![CDATA[chính sách]]></category>
		<category><![CDATA[chiến lược]]></category>
		<category><![CDATA[hội nhập]]></category>
		<category><![CDATA[nhà nước]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[tương lai]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/2008/03/18/doanh-nghi%e1%bb%87p-logistics-vi%e1%bb%87t-nam-th%e1%bb%b1c-s%e1%bb%b1-c%e1%ba%a7n-cu-hich-t%e1%bb%ab-ban-tay-h%e1%bb%afu-hinh/</guid>
		<description><![CDATA[
Đã nhiều lần tôi tự hỏi, với bối cảnh một thị trường logistics manh mún, phân tán, yếu kém về năng lực cạnh tranh của các công ty logistics Việt Nam và nguy cơ thống trị của các công ty logistics toàn cầu, thì chúng ta cần phải làm gì?
Tôi cố tìm câu hỏi cho vấn đề ấy qua những kịch bản sau:

Những kịch bản để sinh tồn và tiến hóa:
1/ Các doanh nghiệp cần chú trọng đến tự nâng cao năng lực (hay còn gọi tăng trưởng nội sinh)?
Lời ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2008/03/18/doanh-nghi%e1%bb%87p-logistics-vi%e1%bb%87t-nam-th%e1%bb%b1c-s%e1%bb%b1-c%e1%ba%a7n-cu-hich-t%e1%bb%ab-ban-tay-h%e1%bb%afu-hinh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lựa chọn thành công-bài học từ Đông Á và Đông Nam Á cho tương lai của Việt Nam</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2008/02/25/l%e1%bb%b1a-ch%e1%bb%8dn-thanh-cong-bai-h%e1%bb%8dc-t%e1%bb%ab-dong-a-va-dong-nam-a-cho-t%c6%b0%c6%a1ng-lai-c%e1%bb%a7a-vi%e1%bb%87t-nam/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2008/02/25/l%e1%bb%b1a-ch%e1%bb%8dn-thanh-cong-bai-h%e1%bb%8dc-t%e1%bb%ab-dong-a-va-dong-nam-a-cho-t%c6%b0%c6%a1ng-lai-c%e1%bb%a7a-vi%e1%bb%87t-nam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 06:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Vận tải]]></category>
		<category><![CDATA[cạnh tranh]]></category>
		<category><![CDATA[chính sách]]></category>
		<category><![CDATA[cơ sở]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[hạ tầng]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[logsitics]]></category>
		<category><![CDATA[nhà nước]]></category>
		<category><![CDATA[tương lai]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/2008/02/25/l%e1%bb%b1a-ch%e1%bb%8dn-thanh-cong-bai-h%e1%bb%8dc-t%e1%bb%ab-dong-a-va-dong-nam-a-cho-t%c6%b0%c6%a1ng-lai-c%e1%bb%a7a-vi%e1%bb%87t-nam/</guid>
		<description><![CDATA[Đây là tên một báo cáo mà Đại Học Harvard trình thủ tướng chính phủ đầu năm như là một khuyến nghị về tình hình kinh tế VN. Theo tôi đây là một báo rất toàn diện, trực diện, khoa học, tràn ngập thực tiễn (cho dù không phải ai cũng cho rằng nó dễ nghe cả) và quan trọng là  đầy tính khả thi.
Có lẽ đây là một báo cáo Insight nhất mà tôi đã từng đọc của kinh tế Việt Nam. Rất thú vị.
Bạn có thể dễ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2008/02/25/l%e1%bb%b1a-ch%e1%bb%8dn-thanh-cong-bai-h%e1%bb%8dc-t%e1%bb%ab-dong-a-va-dong-nam-a-cho-t%c6%b0%c6%a1ng-lai-c%e1%bb%a7a-vi%e1%bb%87t-nam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Báo cáo đánh giá hiệu quả Logistics của Worldbank và Việt Nam xếp thứ 53/150</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2007/11/26/bao-cao-danh-gia-hi%e1%bb%87u-qu%e1%ba%a3-logistics-c%e1%bb%a7a-worldbank-va-vi%e1%bb%87t-nam-x%e1%ba%bfp-th%e1%bb%a9-53150/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2007/11/26/bao-cao-danh-gia-hi%e1%bb%87u-qu%e1%ba%a3-logistics-c%e1%bb%a7a-worldbank-va-vi%e1%bb%87t-nam-x%e1%ba%bfp-th%e1%bb%a9-53150/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 14:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2PL/3PL/4PL/LLP]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Toàn Cầu Hoá]]></category>
		<category><![CDATA[Vận tải]]></category>
		<category><![CDATA[báo cáo]]></category>
		<category><![CDATA[cạnh tranh]]></category>
		<category><![CDATA[giao nhận]]></category>
		<category><![CDATA[hiệu quả hoạt động]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[vận tải]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[worldbank]]></category>
		<category><![CDATA[xếp hạng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/2007/11/26/bao-cao-danh-gia-hi%e1%bb%87u-qu%e1%ba%a3-logistics-c%e1%bb%a7a-worldbank-va-vi%e1%bb%87t-nam-x%e1%ba%bfp-th%e1%bb%a9-53150/</guid>
		<description><![CDATA[Mới đây ngày 5/11/2007, WorldBank công bố bảng đánh giá hiệu quả logistics của các quốc gia (mang tên: &#8220;Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy&#8221; ) để từ đó giúp các doanh nghiệp có những cái nhìn đúng đắn về hệ thống logistics của từng quốc gia đồng thời tính toán hiệu quả khi đầu tư kinh doanh .
http://go.worldbank.org/88X6PU5GV0
Đây là cơ sở để chúng ta có cái nhìn đúng đắn hơn về logistics và khả năng tận dụng logistics tạo lợi thế cạnh tranh cho quốc gia ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2007/11/26/bao-cao-danh-gia-hi%e1%bb%87u-qu%e1%ba%a3-logistics-c%e1%bb%a7a-worldbank-va-vi%e1%bb%87t-nam-x%e1%ba%bfp-th%e1%bb%a9-53150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 ELEVEN &#8211; cửa hàng bán lẻ thuận tiện nhất trên toàn cầu</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2007/11/13/7-eleven-c%e1%bb%ada-hang-ban-l%e1%ba%bb-thu%e1%ba%adn-ti%e1%bb%87n-nh%e1%ba%a5t-tren-toan-c%e1%ba%a7u/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2007/11/13/7-eleven-c%e1%bb%ada-hang-ban-l%e1%ba%bb-thu%e1%ba%adn-ti%e1%bb%87n-nh%e1%ba%a5t-tren-toan-c%e1%ba%a7u/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 18:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuỗi Cung Ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Phân phối và bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[7-Eleven]]></category>
		<category><![CDATA[bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[cạnh tranh]]></category>
		<category><![CDATA[nhãn hiệu riêng]]></category>
		<category><![CDATA[private label]]></category>
		<category><![CDATA[sáng tạo]]></category>
		<category><![CDATA[tiện lợi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/2007/11/13/7-eleven-c%e1%bb%ada-hang-ban-l%e1%ba%bb-thu%e1%ba%adn-ti%e1%bb%87n-nh%e1%ba%a5t-tren-toan-c%e1%ba%a7u/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Sau nhiều năm bán sản phẩm Pepsi, Coke và các đồ uống thiết yếu khác phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, 7-Eleven đã quyết định xây dựng cho mình một nhãn hiệu riêng nhằm đưa thương hiệu và những cửa hàng thuận tiện đến gần khách hàng hơn nữa.

Gần đây những cửa hàng của 7-Eleven cho ra mắt loại sản phẩm đồ uống có ga chai lớn 2 lít mang thương hiệu Big Gulp, bạn có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm này tại các cửa hàng, nó ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2007/11/13/7-eleven-c%e1%bb%ada-hang-ban-l%e1%ba%bb-thu%e1%ba%adn-ti%e1%bb%87n-nh%e1%ba%a5t-tren-toan-c%e1%ba%a7u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinh nghiệm bán lẻ từ Wal-Mart</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2007/11/05/kinh-nghi%e1%bb%87m-ban-l%e1%ba%bb-t%e1%bb%ab-wal-mart/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2007/11/05/kinh-nghi%e1%bb%87m-ban-l%e1%ba%bb-t%e1%bb%ab-wal-mart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 06:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Phân phối và bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[ban le]]></category>
		<category><![CDATA[bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[business week]]></category>
		<category><![CDATA[cạnh tranh]]></category>
		<category><![CDATA[dịch vụ]]></category>
		<category><![CDATA[khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[phân phối]]></category>
		<category><![CDATA[plan-o-gram]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/2007/11/05/kinh-nghi%e1%bb%87m-ban-l%e1%ba%bb-t%e1%bb%ab-wal-mart/</guid>
		<description><![CDATA[ &#8221;Một doanh nghiệp bán lẻ thành công là khi 10% nguồn lực dành cho ý tưởng và 90% cho thực hiện. Tuy nhiên, ở Wal-Mart, tình hình dường như ngược lại.&#8221; Đó là nhận xét của một chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực bán lẻ ở Mỹ, và có lẽ cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tốc độ tăng trưởng chậm của Wal-Mart trong thời gian gần đây. 
Vẫn là tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới, nhưng trong mấy năm trở lại đây Wal-Mart chứng ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2007/11/05/kinh-nghi%e1%bb%87m-ban-l%e1%ba%bb-t%e1%bb%ab-wal-mart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Giữ giá” trước giờ G</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2007/10/30/%e2%80%9cgi%e1%bb%af-gia%e2%80%9d-tr%c6%b0%e1%bb%9bc-gi%e1%bb%9d-g/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2007/10/30/%e2%80%9cgi%e1%bb%af-gia%e2%80%9d-tr%c6%b0%e1%bb%9bc-gi%e1%bb%9d-g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 06:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuỗi Cung Ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Phân phối và bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Quản trị và Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[cạnh tranh]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[chuyên nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[hậu cần]]></category>
		<category><![CDATA[ITPC]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[phân phối]]></category>
		<category><![CDATA[TBKTSG]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/2007/10/30/%e2%80%9cgi%e1%bb%af-gia%e2%80%9d-tr%c6%b0%e1%bb%9bc-gi%e1%bb%9d-g/</guid>
		<description><![CDATA[Series bài về bán lẻ và chuỗi cung ứng cho bán lẻ..mà blog sẽ sưu tập giới thiệu đến bạn đọc. Mong nhận được ý kiến đóng góp  ( kurtbinh@gmail.com )
Những chuyển động 
Cuối tháng 3-2006, tập đoàn Talad Simum Muang của Thái Lan do bà RatChasina, Tổng giám đốc hệ thống siêu thị Nall đã đến Bình Thuận để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Tesco-Anh, Carrefour-Pháp và Wal-Mart của Mỹ&#8230; cũng đang trong quá trình xin giấy phép đầu tư vào Việt Nam. Gần đây, Công ty Đông Hưng đã tuyên bố chuyển giao một siêu ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2007/10/30/%e2%80%9cgi%e1%bb%af-gia%e2%80%9d-tr%c6%b0%e1%bb%9bc-gi%e1%bb%9d-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
