<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vietnam's Supply Chain and Logistics Blog &#187; Linh tinh</title>
	<atom:link href="http://www.360vietnam.com/scm/category/linh-tinh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.360vietnam.com/scm</link>
	<description>In Search of Taos of Supply Chain..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 17:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ai nói chuỗi cung ứng buồn tẻ nhỉ?</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2010/06/24/ai-noi-chu%e1%bb%97i-cung-%e1%bb%a9ng-bu%e1%bb%93n-t%e1%ba%bb-nh%e1%bb%89/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2010/06/24/ai-noi-chu%e1%bb%97i-cung-%e1%bb%a9ng-bu%e1%bb%93n-t%e1%ba%bb-nh%e1%bb%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuỗi Cung Ứng]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linh tinh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Hẵn việc phải đối diện với những con số, những thùng hàng, những quy trình dài dằng dặc đầy chữ và chữ..sẽ làm không ít chúng ta thấy mệt mỏi..
Đặc biệt khi bạn làm việc cho các công ty đa quốc gia, bạn không tránh khỏi đọc hàng trăm trang tài liệu về quy trình, về code of conduct,mà đôi khi nó trở nên quá thừa thãi, vô bổ, và quá chuẩn mực đến nỗi chẳng ai muốn làm theo..
Vậy thì chuỗi cung ứng có boring đến thế không nhỉ? ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2010/06/24/ai-noi-chu%e1%bb%97i-cung-%e1%bb%a9ng-bu%e1%bb%93n-t%e1%ba%bb-nh%e1%bb%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An toàn nhà kho: đừng để nước đến chân mới nhảy</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2010/04/02/an-toan-nha-kho-d%e1%bb%abng-d%e1%bb%83-n%c6%b0%e1%bb%9bc-d%e1%ba%bfn-chan-m%e1%bb%9bi-nh%e1%ba%a3y/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2010/04/02/an-toan-nha-kho-d%e1%bb%abng-d%e1%bb%83-n%c6%b0%e1%bb%9bc-d%e1%ba%bfn-chan-m%e1%bb%9bi-nh%e1%ba%a3y/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linh tinh]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[an toàn]]></category>
		<category><![CDATA[driver]]></category>
		<category><![CDATA[folklift]]></category>
		<category><![CDATA[huấn luyện]]></category>
		<category><![CDATA[nhà kho]]></category>
		<category><![CDATA[safety]]></category>
		<category><![CDATA[vận hành kho]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Thực tế là an toàn trong nhà kho rất ít được các doanh nghiệp VN chú, có lẽ xuất phát một phần từ việc quản lý kho đơn giản trong quá khứ. Nhưng thời thế nay đã khác, bạn có thể gặp những nhà kho hiện đại với những hệ thống kệ hoành tráng, phức tạp, với đội xe folklift, reach truck chạy như con thoi..Thế nên chưa bao giờ hết an toàn nhà kho cũng cần được coi trọng như bây giờ. Vấn đề là làm sao để cho ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2010/04/02/an-toan-nha-kho-d%e1%bb%abng-d%e1%bb%83-n%c6%b0%e1%bb%9bc-d%e1%ba%bfn-chan-m%e1%bb%9bi-nh%e1%ba%a3y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kho hàng rực lửa: chuông đã vang..ai sẽ tỉnh?</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2009/06/01/kho-hang-r%e1%bb%b1c-l%e1%bb%ada-chuong-da-vangai-s%e1%ba%bd-t%e1%bb%89nh/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2009/06/01/kho-hang-r%e1%bb%b1c-l%e1%bb%ada-chuong-da-vangai-s%e1%ba%bd-t%e1%bb%89nh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 16:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linh tinh]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[kho bãi]]></category>
		<category><![CDATA[quản lý kho bãi]]></category>
		<category><![CDATA[quản lý rủi ro]]></category>
		<category><![CDATA[risk management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[ 
Gần đây liên tiếp những vụ cháy khủng khiếp đã thiêu hủy một số kho hàng ở miền Bắc đã dấy lên hồi chuông về sự an toàn của hàng hóa cũng như khả năng phòng ngừa rủi ro của các doanh nghiệp. 
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/06/3BA0F9D6/
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/05/3BA0EB85/
 
Chúng ta sẽ không bàn đến các khía cạnh pháp lý của các vụ cháy như thế mà ở đây tôi chỉ đi sâu vào cái gọi là quản lý hoạt động kho bãi và phân phối.
Bây lâu nay, ngay cả những đại gia nước ngoài việc ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2009/06/01/kho-hang-r%e1%bb%b1c-l%e1%bb%ada-chuong-da-vangai-s%e1%ba%bd-t%e1%bb%89nh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lại chuyện dòng chảy của sữa&#8230;</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2009/04/27/l%e1%ba%a1i-chuy%e1%bb%87n-dong-ch%e1%ba%a3y-c%e1%bb%a7a-s%e1%bb%afa/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2009/04/27/l%e1%ba%a1i-chuy%e1%bb%87n-dong-ch%e1%ba%a3y-c%e1%bb%a7a-s%e1%bb%afa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuỗi Cung Ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Linh tinh]]></category>
		<category><![CDATA[Phân phối và bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[chi phí]]></category>
		<category><![CDATA[chiến lược]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi cung ứng sữa]]></category>
		<category><![CDATA[giá]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[mạn đàm]]></category>
		<category><![CDATA[milk]]></category>
		<category><![CDATA[milk supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[sữa]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[ 
Nhân bài báo “người Việt đang dùng sữa đắt nhất thế giới” trên Vneconomy.vn và bài “lời nhuận béo bở từ ngành sữa” (của SGTT) tôi cũng muốn ngồi cùng bạn bình loạn một tí cho vui về vụ này thế nào từ góc độ supply chain và bán lẻ.
Không phải chỉ có ngành sữa cao nhất thế giới mà nhiều ngành khác chúng ta cũng thuộc hàng càng nhất thế giới như chi phí thuê văn phòng, giá ô tô  và nhiều loại khác nữa cũng thuộc loại cao ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2009/04/27/l%e1%ba%a1i-chuy%e1%bb%87n-dong-ch%e1%ba%a3y-c%e1%bb%a7a-s%e1%bb%afa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đọc gì cuối tuần? hay một bài tổng hợp ngắn..</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2009/03/01/d%e1%bb%8dc-gi-cu%e1%bb%91i-tu%e1%ba%a7n-hay-m%e1%bb%99t-bai-t%e1%bb%95ng-h%e1%bb%a3p-ng%e1%ba%afn/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2009/03/01/d%e1%bb%8dc-gi-cu%e1%bb%91i-tu%e1%ba%a7n-hay-m%e1%bb%99t-bai-t%e1%bb%95ng-h%e1%bb%a3p-ng%e1%ba%afn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 18:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuỗi Cung Ứng]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Linh tinh]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Xu hướng]]></category>
		<category><![CDATA[Ayn Rand]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[hypermiling]]></category>
		<category><![CDATA[MSC]]></category>
		<category><![CDATA[Prologis]]></category>
		<category><![CDATA[Suối Nguồn]]></category>
		<category><![CDATA[toàn cầu]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[Trung Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[vận tải]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Từ tuần này trở đi , tôi mời bạn đọc cùng tôi đi điểm qua các bài báo nổi bật trong tuần liên quan đến các vấn đề từ logistics, supply chain đến kinh tế cũng như các xu hướng nổi bật có ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh của bạn. Tôi không hi vọng là có thể hiểu và bao quát hết tất cả nhưng ít nhất cũng là một cái nhìn của người trong nghề. Mong bạn đọc hưởng ứng. Bạn cũng có thể đóng góp bài ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2009/03/01/d%e1%bb%8dc-gi-cu%e1%bb%91i-tu%e1%ba%a7n-hay-m%e1%bb%99t-bai-t%e1%bb%95ng-h%e1%bb%a3p-ng%e1%ba%afn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 cách có ý tưởng tốt..</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2009/02/02/50-cach-co-y-t%c6%b0%e1%bb%9fng-t%e1%bb%91t/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2009/02/02/50-cach-co-y-t%c6%b0%e1%bb%9fng-t%e1%bb%91t/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 05:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linh tinh]]></category>
		<category><![CDATA[giai quyet]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[problem solving]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[van de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Hẳn công việc hàng ngày bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn khi đối diện với vấn đề (problem) phát sinh.
Bạn sẽ đau đầu để tìm ra cách hay ý tưởng để giái quyết chúng. Murphy vẫn từng nói &#8220;nếu chừng nào bạn không có vấn đề gì thì có nghĩa là bạn đang sắp gặp phải vấn đề rồi đó&#8221;. Vậy đâu là cách giúp bạn giải quyết chúng..Dưới đây tôi xin trích 50 cách hỏi để bạn có câu trả lời chính xác cho vấn đề của bạn..Chúc ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2009/02/02/50-cach-co-y-t%c6%b0%e1%bb%9fng-t%e1%bb%91t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khủng hoảng tín dụng toàn cầu-những giai điệu khó nhá..</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2008/11/04/kh%e1%bb%a7ng-ho%e1%ba%a3ng-tin-d%e1%bb%a5ng-toan-c%e1%ba%a7u-nh%e1%bb%afng-giai-di%e1%bb%87u-kho-nha/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2008/11/04/kh%e1%bb%a7ng-ho%e1%ba%a3ng-tin-d%e1%bb%a5ng-toan-c%e1%ba%a7u-nh%e1%bb%afng-giai-di%e1%bb%87u-kho-nha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 09:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linh tinh]]></category>
		<category><![CDATA[Toàn Cầu Hoá]]></category>
		<category><![CDATA[Xu hướng]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[financial crisis]]></category>
		<category><![CDATA[hài ước]]></category>
		<category><![CDATA[khủng hoảng]]></category>
		<category><![CDATA[mô hình]]></category>
		<category><![CDATA[nền kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[phân tích]]></category>
		<category><![CDATA[toàn cầu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Vài tháng gần đây, chúng ta bắt gặp không biết bao nhiêu chuyện đau đầu hết giá dầu lên rồi xuống, lại đến khủng hoảng tài chính toàn cầu mà khởi đầu từ chú Sam. Hẳn nếu bạn là dân ngoại đạo bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn để mường tượng ra được thực sự vấn đề ở đây là gì. Trong một cái thế giới tài chính mà người ta từng cho là nơi đất thiêng của sự sáng tạo, sự đổi mới, đột phá đem lại thịnh ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2008/11/04/kh%e1%bb%a7ng-ho%e1%ba%a3ng-tin-d%e1%bb%a5ng-toan-c%e1%ba%a7u-nh%e1%bb%afng-giai-di%e1%bb%87u-kho-nha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>chuỗi cung ứng nước : bây giờ hoặc không bao giờ&#8230;</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2008/09/12/chu%e1%bb%97i-cung-%e1%bb%a9ng-n%c6%b0%e1%bb%9bc-bay-gi%e1%bb%9d-ho%e1%ba%b7c-khong-bao-gi%e1%bb%9d/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2008/09/12/chu%e1%bb%97i-cung-%e1%bb%a9ng-n%c6%b0%e1%bb%9bc-bay-gi%e1%bb%9d-ho%e1%ba%b7c-khong-bao-gi%e1%bb%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 15:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linh tinh]]></category>
		<category><![CDATA[Xu hướng]]></category>
		<category><![CDATA[bảo vệ]]></category>
		<category><![CDATA[cứu]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[lâm nguy]]></category>
		<category><![CDATA[now or never]]></category>
		<category><![CDATA[nước]]></category>
		<category><![CDATA[tiết kiệm nước]]></category>
		<category><![CDATA[water logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Water supply chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Trước hết, xin lỗi các bạn vì tôi đi hơi lan man. Bởi trơớc đến giờ thì tôi cũng không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề này. Nhưng xin lỗi là chúng ta đã nhầm. Nếu như bạn xem qua bản trình diên presentation dưới đây thì nhiều bạn sẽ giật mình đấy. Xin thưa là chúng đã đến lúc phải quan tâm thực sự rồi..vì bạn có thể sống cả tháng mà ko có lương thực chứ một tuần không có nước thì là cả vấn đề đấy.

Điều ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2008/09/12/chu%e1%bb%97i-cung-%e1%bb%a9ng-n%c6%b0%e1%bb%9bc-bay-gi%e1%bb%9d-ho%e1%ba%b7c-khong-bao-gi%e1%bb%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympic Game: in term of logistics</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2008/08/02/olympic-game-in-term-of-logistics/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2008/08/02/olympic-game-in-term-of-logistics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 10:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linh tinh]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Bắc Kinh]]></category>
		<category><![CDATA[olympic]]></category>
		<category><![CDATA[thế vận hội]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh thật là công phu và tỉ mỉ..
Giống như trong bộ film &#8220;Transporter&#8221; (Người vận chuyển) thì nguyên tắc cơ bản phải luôn đạt được khi làm logistics cho Thế Vận Hội là:
+ Luôn luôn chính xác đến từng li, từng tí,
+ Luôn đúng hẹn, không cho phép sự chậm chễ và sai sót
+ và phải luôn hiểu được mình đang gánh một trọng trách quan trọng như thế nào đối với hàng (hiểu rõ và kỹ hàng hóa mà mình handle, ==> cái này ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2008/08/02/olympic-game-in-term-of-logistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Một cuốn sách miễn phí về supply chain-should read</title>
		<link>http://www.360vietnam.com/scm/2008/07/14/m%e1%bb%99t-cu%e1%bb%91n-sach-mi%e1%bb%85n-phi-v%e1%bb%81-supply-chain-should-read/</link>
		<comments>http://www.360vietnam.com/scm/2008/07/14/m%e1%bb%99t-cu%e1%bb%91n-sach-mi%e1%bb%85n-phi-v%e1%bb%81-supply-chain-should-read/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuỗi Cung Ứng]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linh tinh]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[practical tip]]></category>
		<category><![CDATA[supply management]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.360vietnam.com/scm/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Nói đúng hơn thì đây là cuốn sách tập trung về mảng supply management. Nó bao gồm 100 tip giúp bạn quản lý tốt hoạt động Supply (Procurement, Sourcing, Purchasing..đại loại như thế). Thoạt nhìn thì có vẻ free thì không tốt nhưng đọc kỹ nó khá hay và thực tế..những tip và trick được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu và dễ nhớ&#8230;bạn có thể in nó ra và dán ngay tại bàn làm việc của mình&#8230;
Vì thế tôi recommend bạn nên download thử..tại đây
www.topsupplytips.com
Sau khi làm vài động ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.360vietnam.com/scm/2008/07/14/m%e1%bb%99t-cu%e1%bb%91n-sach-mi%e1%bb%85n-phi-v%e1%bb%81-supply-chain-should-read/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
